1.该学校高年级学生所占比重约为: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年级成绩不变的学生比四至六年级的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年级学生期末测试成绩下降的占该年级的比重为: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校学生中期末测试成绩提高的学生所占比例约为成绩不变的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
1.该学校高年级学生所占比重约为: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年级成绩不变的学生比四至六年级的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年级学生期末测试成绩下降的占该年级的比重为: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校学生中期末测试成绩提高的学生所占比例约为成绩不变的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
红师教育公益在行动:捐助贫困山区小学物资12万元 2025-09-11
红师教育 2025-09-04
如何备考复习文职护理学 2025-09-04
红师护理学:精准押中考点,助力文职梦想成真 2025-09-04
外科护理学复习指南:精准突破,红师助力 2025-09-04